活动期间,持卡人上月20日至当月19日累计月有效消费6万元(含)以上或当月单笔分期金额大于6万元(含)以上,次月1日起享艺术人文鉴赏或观剧最高减500元、1元境外WIFI(覆盖70个国家)最长15天和星级酒店免费健身权益4次;享乐荟中权益主附属卡共享,即主卡持卡人可将权益转让给同一账户下的附属卡持卡人。
活动1
适用卡种:浦发美国运通白金信用卡“享乐荟”达标的主卡及达标主卡的附属卡持卡人
1、权益内容等级
客户类型 | 定义 | 可享权益 | 权益内容 | |
A类客户 | 月有效消费6万元(含)以上或当月单笔分期金额大于6万元(含)以上 | 1+2+3 | 1类:艺术人文 | 艺术人文鉴赏 |
2 | 2类:出行类 | 权益平台-1元境外WIFI(覆盖70个国家)最长15天 | ||
3 | 3类:健身休闲 | 星级酒店免费健身权益4次 |
2、健身权益内容月有效消费指:当月持浦发美国运通白金信用卡刷卡消费(不含网上交易或取现)可正常累计积分的交易。其中,退款交易、违法交易、不正常交易、不良账户所产生的交易不计入有效消费中。
分期产品包含但不限于万用随借金、万用金、交易分期(不含签约)、签约分期、延期还本、车位分期、个人租金分期、家装分期、教育分期、契税分期、汽车分期、钱好贷、分行万用金、商场分期、开卡分期、邮购分期(不含开卡)等。
酒店名录
序号 | 城市 | 区域 | 酒店名称 |
1 | 北京 | 朝阳区 | 北京海航大厦万豪酒店 |
2 | 上海 | 黄浦区 | 上海和平饭店 |
3 | 上海瑞金洲际酒店 | ||
4 | 浦东新区 | 上海锦江汤臣洲际酒店(2016年5月1日上线) | |
5 | 深圳 | 罗湖区 | 深圳君悦酒店 |
6 | 南山区 | 深圳益田威斯汀酒店(2016年5月1日上线) | |
7 | 福田区 | 深圳东海朗廷酒店(2016年5月1日上线) | |
8 | 广州 | 天河区 | 广州正佳广场万豪酒店 |
9 | 广州海航威斯汀酒店 | ||
10 | 郑州 | 金水区 | 郑州建业艾美酒店 |
11 | 大连 | 中山区 | 大连香格里拉大酒店 |
12 | 天津 | 滨海新区 | 天津滨海喜来登 |
13 | 南宁 | 青秀区 | 南宁鑫伟万豪酒店 |
14 | 苏州 | 高新区 | 科技城源宿酒店 |
15 | 青岛 | 城南区 | 青岛香格里拉大饭店 |
16 | 太原 | 龙潭商业区 | 太原万达文华酒店(2016年5月1日上线) |
17 | 长沙 | 开福区 | 长沙运达喜来登酒店(2016年5月1日上线) |
18 | 南京 | 建邺区 | 南京万达希尔顿酒店(2016年5月1日上线) |
权益平台-1元境外WIFI
适用国家类同于权益平台可订购的对应WIFI 产品:
国家及地区 | 所含流量 | 押金 | 使用区域 | |
韩国WiFi | 不限流量 | 500 | 韩国全境 | |
日本WiFi | 不限流量 | 500 | 日本全境 | |
台湾WiFi | 不限流量 | 500 | 台湾全境 | |
香港WiFi | 不限流量 | 500 | 香港全境 | |
泰国WiFi | 不限流量 | 500 | 泰国全境 | |
柬埔寨WiFi | 不限流量 | 500 | 柬埔寨全境 | |
新加坡WiFi | 不限流量 | 500 | 新加坡全境 | |
印尼WiFi | 不限流量 | 500 | 印尼全境 | |
马来西亚wifi | 不限流量 | 500 | 马来西亚全境 | |
斯里兰卡WiFi | 不限流量 | 500 | 斯里兰卡全境 | |
港澳通用WiFi | 不限流量 | 500 | 香港、澳门地区 | |
越南wifi | 不限流量 | 500 | 越南全境 | |
马尔代夫WiFi | 不限流量 | 500 | 马尔代夫全境 | |
俄罗斯WiFi | 不限流量 | 800 | 见备注7 | |
全球23国wifi | 不限流量 | 800 | 见备注8 | |
欧洲40国WiFi | 不限流量 | 800 | 见备注4 | |
欧盟31国WiFi | 不限流量 | 800 | 见Sheet2 | |
欧洲皇家WiFi | 不限流量 | 800 | 见Sheet2 | |
毛里求斯wifi | 不限流量 | 800 | 毛里求斯全境 | |
阿联酋Wifi | 不限流量 | 800 | 阿联酋全境 | |
关塞通用wifi | 不限流量 | 800 | 塞班岛全境 | |
美国WiFi | 不限流量 | 800 | 美国全境(关岛、塞班岛、黄石公园、大峡谷、冰川国家公园除外) | |
其中全球23国、欧洲40国、欧盟31国、欧洲皇家所包含的国家如下:
| 爱尔兰、爱沙尼亚、奥地利、保加利亚、比利时、冰岛、波兰、丹麦、德国、法国、芬兰、荷兰、捷克共和国、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛、列支敦士登、卢森堡、罗马尼亚、马耳他、挪威、葡萄牙、瑞典、塞浦路斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、希腊、匈牙利、意大利、英国、瑞士、梵蒂冈、摩纳哥、圣马力诺、阿尔巴尼亚、白俄罗斯、马其顿、塞尔维亚、土耳其、澳大利亚、新西兰 |
欧盟31国 | 爱尔兰、爱沙尼亚、奥地利、保加利亚、比利时、冰岛、波兰、丹麦、德国、法国、芬兰、荷兰、捷克共和国、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛、列支敦士登、卢森堡、罗马尼亚、马耳他、挪威、葡萄牙、瑞典、塞浦路斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、希腊、匈牙利、意大利、英国 |
欧洲皇家WiFi | 爱尔兰、爱沙尼亚、奥地利、保加利亚、比利时、冰岛、波兰、丹麦、德国、法国、芬兰、荷兰、捷克共和国、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛、列支敦士登、卢森堡、罗马尼亚、马耳他、挪威、葡萄牙、瑞典、塞浦路斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、希腊、匈牙利、意大利、英国、瑞士、梵蒂冈、摩纳哥、圣马力诺、直布罗陀 |
全球23国WiFi | 亚洲:土耳其,印度,卡塔尔 |
适用天数:最长15天/次,具体时效以相关规则规定为准。